SUV price guide
NZ SUV Prices
Browse suv pricing in New Zealand and jump straight to the lower-priced vehicles in this guide.
- Priced listings
- 513
- Total matches
- 513
- Brands covered
- 46
- Model ranges covered
- 198
Ranked listings
Vehicles in this guide, sorted by price.
Start with the lowest-priced listings in this category, then use the brand and model links below to keep comparing.
Filter this guide
Narrow 513 matching listings inside this price guide without changing the guide itself.
| Rank | Brand | Model range | Variant | Body style | Fuel type | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hyundai | NEXO | NEXO | SUV | Hydrogen | Pricing unavailable |
| 2 | Suzuki | Ignis | GLX Manual | SUV | Petrol | $22,450 |
| 3 | Chery | Tiggo 4 | Urban | SUV | Petrol | $24,990 |
| 4 | Suzuki | Ignis | GLX Auto | SUV | Petrol | $24,990 |
| 5 | Suzuki | Ignis | LTD Auto | SUV | Petrol | $26,990 |
| 6 | MG | MG ZS | Excite | SUV | Petrol | $27,990 |
| 7 | Mitsubishi | ASX | 2.0P LS 2WD CVT | SUV | Petrol | $28,990 |
| 8 | Chery | Tiggo 4 | Ultimate | SUV | Petrol | $29,990 |
| 9 | Chery | Tiggo 4 Hybrid | Hybrid Urban | SUV | Hybrid | $29,990 to $32,990 |
| 10 | Kia | Stonic | LX | SUV | Petrol | $29,990 |
| 11 | Mahindra | XUV3XO | AX5L | SUV | Petrol | $29,990 |
| 12 | Honda | Jazz | Crosstar | SUV | Petrol | $30,700 |
| 13 | MG | MG ZS | Essence | SUV | Petrol | $30,990 |
| 14 | GAC | EMZOOM | EMZOOM | SUV | Petrol | $31,990 |
| 15 | OMODA | C5 | BX | SUV | Petrol | $31,990 |
| 16 | Suzuki | Fronx | Auto | SUV | Hybrid | $31,990 |
| 17 | Mahindra | XUV3XO | AX7L | SUV | Petrol | $32,990 |
| 18 | Mitsubishi | ASX | 2.0P Black Edition 2WD CVT | SUV | Petrol | $32,990 |
| 19 | Suzuki | Fronx | Auto Two Tone | SUV | Hybrid | $32,990 |
| 20 | Suzuki | Jimny 3-Door | JXN Carry Manual | SUV | Petrol | $32,990 |
| 21 | Suzuki | Jimny 3-Door | JX Manual | SUV | Petrol | $33,500 |
| 22 | Mazda | CX-3 | GLX | SUV | Petrol | $33,890 |
| 23 | Hyundai | VENUE | 1.6L Automatic | SUV | Petrol | $33,990 |
| 24 | Kia | Seltos | LX | SUV | Petrol | $33,990 |
| 25 | Chery | Tiggo 4 Hybrid | Hybrid Ultimate | SUV | Hybrid | $34,990 to $37,990 |
| 26 | Chery | Tiggo 7 | Urban | SUV | Petrol | $34,990 |
| 27 | MG | MG ZS | Excite Hybrid+ | SUV | Hybrid | $34,990 |
| 28 | Suzuki | Vitara Hybrid | JX 2WD Manual Two Tone | SUV | Hybrid | $35,790 |
| 29 | Kia | Stonic | GT-Line | SUV | Petrol | $35,990 |
| 30 | Nissan | Qashqai | ST | SUV | Petrol | $35,990 |
| 31 | Hyundai | VENUE | 1.6L Elite Automatic | SUV | Petrol | $36,990 |
| 32 | Kia | Seltos | LX Plus | SUV | Petrol | $36,990 |
| 33 | Mitsubishi | ASX | 2.0P VRX 2WD CVT | SUV | Petrol | $36,990 |
| 34 | Mitsubishi | Eclipse Cross | 1.5P XLS 2WD CVT | SUV | Petrol | $36,990 |
| 35 | OMODA | C5 | EX | SUV | Petrol | $36,990 |
| 36 | Suzuki | Jimny 3-Door | Sierra Manual | SUV | Petrol | $36,990 |
| 37 | Suzuki | Vitara Hybrid | JLX 2WD Auto | SUV | Hybrid | $36,990 |
| 38 | Suzuki | Vitara Hybrid | JLX 2WD Auto Two Tone | SUV | Hybrid | $37,790 |
| 39 | Dongfeng | Vigo | Entry price | SUV | EV | $37,990 to $39,990 |
| 40 | JAECOO | J7 | EX 2WD | SUV | Petrol | $37,990 |
| 41 | Suzuki | Jimny 3-Door | Sierra Manual Two Tone | SUV | Petrol | $37,990 |
| 42 | Suzuki | Vitara Hybrid | Safari 2WD Auto | SUV | Hybrid | $38,500 |
| 43 | Mazda | CX-3 | GSX (FWD) | SUV | Petrol | $38,940 |
| 44 | MG | MG ZS | Essence Hybrid+ | SUV | Hybrid | $38,990 |
| 45 | Nissan | Qashqai | ST-L | SUV | Petrol | $38,990 |
| 46 | Suzuki | Jimny 3-Door | Sierra Auto | SUV | Petrol | $38,990 |
| 47 | Toyota | Yaris Cross | GX Hybrid | SUV | Hybrid | $39,690 |
| 48 | BYD | Atto 2 | Dynamic | SUV | EV | $39,990 |
| 49 | Chery | Tiggo 7 | Ultimate | SUV | Petrol | $39,990 |
| 50 | Chery | Tiggo 8 Pro Max | Urban | SUV | Petrol | $39,990 |
| 51 | Hyundai | KONA | 2.0 Active | SUV | Petrol | $39,990 |
| 52 | KGM | Torres | 2WD | SUV | Petrol | $39,990 |
| 53 | Mahindra | XUV700 | AX5 | SUV | Petrol | $39,990 |
| 54 | Mitsubishi | Eclipse Cross | 1.5P XLS AWD CVT | SUV | Petrol | $39,990 |
| 55 | Suzuki | Jimny 3-Door | Sierra Auto Two Tone | SUV | Petrol | $39,990 |
| 56 | Kia | Seltos | EX | SUV | Petrol | $40,850 |
| 57 | OMODA | E5 | BX | SUV | EV | $40,990 |
| 58 | Suzuki | Jimny 5-Door | Manual | SUV | Petrol | $40,990 |
| 59 | Suzuki | Jimny 5-Door | Manual Two Tone | SUV | Petrol | $41,990 |
| 60 | Mazda | CX-3 | SP20 | SUV | Petrol | $42,190 |
| 61 | BYD | Sealion 5 | Essential | SUV | Plug-in hybrid | $42,990 |
| 62 | Chery | Tiggo 7 Super Hybrid | Urban | SUV | Plug-in hybrid | $42,990 |
| 63 | Citroen | C3 Aircross | Shine | SUV | Petrol | $42,990 |
| 64 | Ford | Puma | ST-Line MHEV | SUV | Hybrid | $42,990 |
| 65 | JAECOO | J5 BEV | Entry price | SUV | EV | $42,990 |
| 66 | Mitsubishi | Eclipse Cross | 1.5P VRX 2WD CVT | SUV | Petrol | $42,990 |
| 67 | Mazda | CX-30 | GSX | SUV | Petrol | $43,390 |
| 68 | Mazda | CX-30 | SP25 | SUV | Petrol | $43,490 |
| 69 | Honda | HR-V | L | SUV | Hybrid | $43,500 |
| 70 | Alfa Romeo | Tonale Hybrid | Ti | SUV | Hybrid | $43,990 |
| 71 | Alfa Romeo | Tonale Hybrid | Veloce | SUV | Hybrid | $43,990 |
| 72 | JAECOO | J7 | EX+ AWD | SUV | Petrol | $43,990 |
| 73 | Mitsubishi | Outlander | 2.5P LS 2WD CVT | SUV | Petrol | $43,990 |
| 74 | Suzuki | S-Cross Hybrid | JLX 2WD Auto | SUV | Hybrid | $43,990 |
| 75 | Mazda | CX-5 | GLX | SUV | Petrol | $44,290 |
| 76 | Kia | Seltos | LTD 2.0L | SUV | Petrol | $44,850 |
| 77 | Chery | Tiggo 8 Pro Max | Ultimate | SUV | Petrol | $44,990 |
| 78 | Hyundai | KONA | 2.0 Active N Line | SUV | Petrol | $44,990 |
| 79 | Hyundai | KONA | 2.0 Elite | SUV | Petrol | $44,990 |
| 80 | KGM | Torres | 4WD | SUV | Petrol | $44,990 |
| 81 | Leapmotor | Leapmotor C10 | Entry price | SUV | EV | $44,990 |
| 82 | MG | MG HS | Excite Hybrid+ | SUV | Hybrid | $44,990 |
| 83 | MG | MGS5 EV | Excite 49 | SUV | EV | $44,990 |
| 84 | Mitsubishi | Eclipse Cross PHEV | PHEV XLS 4WD | SUV | Plug-in hybrid | $44,990 |
| 85 | Nissan | Qashqai | Ti e-POWER | SUV | Hybrid | $44,990 |
| 86 | OMODA | E5 | EX | SUV | EV | $44,990 |
| 87 | Subaru | Crosstrek | Petrol | SUV | Petrol | $44,990 |
| 88 | Suzuki | Jimny 5-Door | Auto | SUV | Petrol | $44,990 |
| 89 | Toyota | Corolla Cross | GX Hybrid | SUV | Hybrid | $44,990 |
| 90 | Skoda | Kamiq | 85kW | SUV | Petrol | $45,500 |
| 91 | Honda | HR-V | Sport | SUV | Hybrid | $45,800 |
| 92 | BYD | Atto 2 | Premium | SUV | EV | $45,990 |
| 93 | Geely | Starray EM-i | Complete | SUV | Plug-in hybrid | $45,990 |
| 94 | Hyundai | KONA | 1.6 Hybrid Active | SUV | Hybrid | $45,990 |
| 95 | Hyundai | TUCSON | 2.0 Active | SUV | Petrol | $45,990 |
| 96 | Hyundai | TUCSON | 2.0 Elite | SUV | Petrol | $45,990 |
| 97 | Kia | Niro | HEV Light | SUV | Hybrid | $45,990 |
| 98 | Mitsubishi | Eclipse Cross | 1.5P VRX AWD CVT | SUV | Petrol | $45,990 |
| 99 | Nissan | X-TRAIL | ST 2WD | SUV | Petrol | $45,990 |
| 100 | Suzuki | Jimny 5-Door | Auto Two Tone | SUV | Petrol | $45,990 |
| 101 | Suzuki | S-Cross Hybrid | JLX AWD Auto | SUV | Hybrid | $45,990 |
| 102 | Toyota | Yaris Cross | Limited Hybrid | SUV | Hybrid | $46,190 |
| 103 | Chery | Tiggo 7 Super Hybrid | Ultimate | SUV | Plug-in hybrid | $46,990 |
| 104 | Mitsubishi | Outlander | 2.5P LS 4WD CVT | SUV | Petrol | $46,990 |
| 105 | Toyota | RAV4 | GXL 2.5 Hybrid SUV AWD ECVT | SUV | Hybrid | $46,990 |
| 106 | Mazda | CX-5 | GSX (FWD) | SUV | Petrol | $47,090 |
| 107 | Toyota | Yaris Cross | Limited Hybrid Two Tone | SUV | Hybrid | $47,190 |
| 108 | Toyota | C-HR | GX Hybrid | SUV | Hybrid | $47,990 |
| 109 | Toyota | Corolla Cross | GXL Hybrid | SUV | Hybrid | $47,990 |
| 110 | BYD | Sealion 5 | Premium | SUV | EV | $48,990 |
| 111 | Ford | Puma | ST MHEV | SUV | Hybrid | $48,990 |
| 112 | Kia | Niro | HEV Earth | SUV | Hybrid | $48,990 |
| 113 | Mazda | CX-30 | Limited (AWD) | SUV | Petrol | $48,990 |
| 114 | MG | MG HS | Essence Hybrid+ | SUV | Hybrid | $48,990 |
| 115 | MG | MGS5 EV | Essence 49 | SUV | EV | $48,990 |
| 116 | Mitsubishi | Outlander | 2.5P XLS 2WD CVT | SUV | Petrol | $48,990 |
| 117 | Nissan | X-TRAIL | ST AWD | SUV | Petrol | $48,990 |
| 118 | BYD | Atto 3 | Essential | SUV | EV | $49,990 |
| 119 | Citroen | C5 Aircross | Shine | SUV | Petrol | $49,990 to $58,990 |
| 120 | GAC | AION V | AION V | SUV | EV | $49,990 |
| 121 | Geely | EX5 | Complete | SUV | EV | $49,990 |
| 122 | Great Wall | Tank 300 | Lux Diesel | SUV | Diesel | $49,990 |
| 123 | JAECOO | J7 SHS | EX+ | SUV | Hybrid | $49,990 |
| 124 | KGM | Torres Hybrid | Hybrid | SUV | Hybrid | $49,990 |
| 125 | Kia | Sportage | HEV Light 2WD | SUV | Hybrid | $49,990 |
| 126 | LDV | D90 | 2WD Elite | SUV | Diesel | $49,990 |
| 127 | Mahindra | XUV700 | AX7L | SUV | Petrol | $49,990 |
| 128 | MG | MG QS | Excite | SUV | Petrol | $49,990 |
| 129 | Peugeot | 2008 SUV | GT Hybrid | SUV | Hybrid | $49,990 |
| 130 | Subaru | Crosstrek | Petrol Premium | SUV | Petrol | $49,990 |
| 131 | Subaru | Forester | AWD | SUV | Petrol | $49,990 |
| 132 | Toyota | RAV4 | GX Hybrid | SUV | Hybrid | $49,990 |
| 133 | Mahindra | XUV700 | Black Edition | SUV | Petrol | $50,990 |
| 134 | MG | MGS5 EV | Excite 62 | SUV | EV | $50,990 |
| 135 | Nissan | X-TRAIL | ST-L 2WD | SUV | Petrol | $50,990 |
| 136 | Toyota | C-HR | GXL Hybrid | SUV | Hybrid | $50,990 |
| 137 | Toyota | Corolla Cross | GXL Hybrid E-Four AWD | SUV | Hybrid | $50,990 |
| 138 | Honda | CR-V | X | SUV | Petrol | $51,000 |
| 139 | Chery | Tiggo 8 Super Hybrid | Ultimate | SUV | Plug-in hybrid | $51,990 |
| 140 | GAC | AION V | AION V LUX | SUV | EV | $51,990 |
| 141 | Great Wall | Tank 300 | Ultra | SUV | Petrol | $51,990 |
| 142 | Hyundai | KONA | 1.6 Hybrid Active N Line | SUV | Hybrid | $51,990 |
| 143 | Hyundai | KONA | 1.6 Hybrid Elite | SUV | Hybrid | $51,990 |
| 144 | Mitsubishi | Eclipse Cross PHEV | PHEV VRX 4WD | SUV | Plug-in hybrid | $51,990 |
| 145 | Mitsubishi | Outlander | 2.5P XLS 4WD CVT | SUV | Petrol | $51,990 |
| 146 | Toyota | Corolla Cross | Limited Hybrid | SUV | Hybrid | $51,990 |
| 147 | Honda | e:N1 | e:N1 | SUV | EV | $52,000 |
| 148 | Volkswagen | T-Roc | TSI Life DSG 2WD | SUV | Petrol | $52,490 |
| 149 | Mahindra | Scorpio | Z8L 2WD | SUV | Diesel | $52,990 |
| 150 | MG | MG HS | Excite Super Hybrid | SUV | Plug-in hybrid | $52,990 |
| 151 | Subaru | Crosstrek | Premium e-Boxer Hybrid | SUV | Hybrid | $52,990 |
| 152 | Toyota | Corolla Cross | Limited Hybrid Two Tone | SUV | Hybrid | $52,990 |
| 153 | Toyota | RAV4 | GX Hybrid AWD | SUV | Hybrid | $52,990 |
| 154 | Toyota | RAV4 | GXL Hybrid | SUV | Hybrid | $52,990 |
| 155 | Geely | EX5 | Inspire | SUV | EV | $53,990 |
| 156 | Nissan | X-TRAIL | ST-L AWD | SUV | Petrol | $53,990 |
| 157 | Skoda | Kamiq | Monte Carlo 85kW | SUV | Petrol | $54,000 |
| 158 | KGM | Torres Hybrid | Hybrid Ultimate | SUV | Hybrid | $54,990 |
| 159 | Kia | Sportage | HEV Earth 2WD | SUV | Hybrid | $54,990 |
| 160 | Kia | Sportage | HEV Light AWD | SUV | Hybrid | $54,990 |
| 161 | LDV | D90 | 2WD Executive | SUV | Diesel | $54,990 |
| 162 | MG | MGS5 EV | Essence 62 | SUV | EV | $54,990 |
| 163 | Nissan | Qashqai | Ti-L | SUV | Hybrid | $54,990 |
| 164 | Subaru | Forester | AWD Hybrid | SUV | Hybrid | $54,990 |
| 165 | Subaru | Forester | AWD Sport | SUV | Petrol | $54,990 |
| 166 | Toyota | C-HR | Limited Hybrid | SUV | Hybrid | $54,990 |
| 167 | Toyota | Corolla Cross | GR SPORT Hybrid E-Four AWD | SUV | Hybrid | $54,990 |
| 168 | Honda | ZR-V | Sport | SUV | Hybrid | $55,000 |
| 169 | Mitsubishi | Outlander | 2.5P VRX 2WD CVT | SUV | Petrol | $55,490 |
| 170 | Kia | EV3 | Light SR | SUV | EV | $55,520 |
| 171 | BYD | Atto 3 | Superior | SUV | EV | $55,990 |
| 172 | Hyundai | TUCSON | 1.6T Hybrid Active | SUV | Hybrid | $55,990 |
| 173 | Mahindra | Scorpio | Z8L 4WD | SUV | Diesel | $55,990 |
| 174 | MG | MG QS | Essence | SUV | Petrol | $55,990 |
| 175 | Toyota | C-HR | Limited Hybrid Two Tone Plus | SUV | Hybrid | $55,990 |
| 176 | Toyota | Corolla Cross | GR SPORT Two Tone | SUV | Hybrid | $55,990 |
| 177 | Toyota | RAV4 | GXL Hybrid AWD | SUV | Hybrid | $55,990 |
| 178 | Kia | Niro | HEV Water | SUV | Hybrid | $56,490 |
| 179 | Skoda | Kamiq | Monte Carlo 110kW | SUV | Petrol | $56,500 |
| 180 | MG | MG HS | Essence Super Hybrid | SUV | Plug-in hybrid | $56,990 |
| 181 | Peugeot | 3008 | Allure Hybrid | SUV | Hybrid | $56,990 |
| 182 | Toyota | bZ4X | Pure All-Electric | SUV | EV | $56,990 |
| 183 | Skoda | Kodiaq | 110kW | SUV | Petrol | $57,500 |
| 184 | Mazda | CX-30 | Takami AWD | SUV | Mixed powertrains | $57,790 |
| 185 | Great Wall | Tank 300 | Ultra Diesel | SUV | Diesel | $57,990 |
| 186 | Hyundai | KONA | 1.6 Hybrid Limited N Line | SUV | Hybrid | $57,990 |
| 187 | Hyundai | KONA | 1.6T Limited N Line AWD | SUV | Petrol | $57,990 |
| 188 | LDV | D90 | 4WD Executive | SUV | Diesel | $57,990 |
| 189 | Subaru | Forester | AWD Touring | SUV | Petrol | $57,990 |
| 190 | Toyota | RAV4 | GXL Plug-in Hybrid | SUV | Plug-in hybrid | $57,990 |
| 191 | Great Wall | Tank 300 | Ultra HEV | SUV | Hybrid | $58,990 |
| 192 | Hyundai | TUCSON | 1.6T Hybrid Active AWD | SUV | Hybrid | $58,990 |
| 193 | Mitsubishi | Outlander | 2.5P EXCEED 2WD CVT | SUV | Petrol | $58,990 |
| 194 | Nissan | X-TRAIL | ST-L e-POWER | SUV | Hybrid | $58,990 |
| 195 | Toyota | C-HR | GR SPORT Hybrid AWD | SUV | Hybrid | $58,990 |
| 196 | Honda | CR-V | L AWD | SUV | Petrol | $59,000 |
| 197 | Mitsubishi | Outlander | 2.5P VRX 4WD CVT | SUV | Petrol | $59,490 |
| 198 | Skoda | Karoq | Selection | SUV | Petrol | $59,500 |
| 199 | Lexus | LBX | Active | SUV | Hybrid | $59,900 |
| 200 | BYD | Sealion 6 | Dynamic Extended | SUV | Plug-in hybrid | $59,990 |
| 201 | Kia | Sportage | HEV Earth AWD | SUV | Hybrid | $59,990 |
| 202 | Kia | Sportage | HEV X-Line 2WD | SUV | Hybrid | $59,990 |
| 203 | Smart | smart #1 | Pro+ | SUV | EV | $59,990 |
| 204 | Subaru | Forester | AWD Hybrid Sport | SUV | Hybrid | $59,990 |
| 205 | Toyota | C-HR | GR SPORT Two Tone Plus | SUV | Hybrid | $59,990 |
| 206 | Volkswagen | Tiguan | TSI Life 2WD | SUV | Petrol | $59,990 |
| 207 | Zeekr | Zeekr X | RWD | SUV | EV | $59,990 |
| 208 | Kia | Niro | HEV GT-Line | SUV | Hybrid | $60,490 |
| 209 | Nissan | X-TRAIL | Ti-L AWD | SUV | Hybrid | $60,990 |
| 210 | Toyota | RAV4 | Adventure Hybrid | SUV | Hybrid | $60,990 |
| 211 | Hyundai | TUCSON | 1.6T Hybrid Elite | SUV | Hybrid | $61,990 |
| 212 | Toyota | RAV4 | XSE Plug-in Hybrid | SUV | Plug-in hybrid | $61,990 |
| 213 | Honda | CR-V | Hybrid X | SUV | Hybrid | $62,000 |
| 214 | Kia | EV3 | Light LR | SUV | EV | $62,220 |
| 215 | Mitsubishi | Outlander | 2.5P EXCEED 4WD CVT | SUV | Petrol | $62,990 |
| 216 | Nissan | Ariya | Advance | SUV | EV | $62,990 |
| 217 | Subaru | Forester | AWD Hybrid Touring | SUV | Hybrid | $62,990 |
| 218 | Volkswagen | T-Roc | TSI R-Line 2WD | SUV | Petrol | $62,990 |
| 219 | CUPRA | Terramar | V | SUV | Petrol | $63,990 |
| 220 | Peugeot | 3008 | GT Hybrid | SUV | Hybrid | $63,990 |
| 221 | Toyota | RAV4 | Limited Hybrid | SUV | Hybrid | $63,990 |
| 222 | XPeng | G6 | RWD Long Range | SUV | EV | $63,990 |
| 223 | Skoda | Kodiaq | Kodiaq+ 110kW | SUV | Petrol | $64,500 |
| 224 | Hyundai | TUCSON | 1.6T Hybrid Elite AWD | SUV | Hybrid | $64,990 |
| 225 | KGM | Rexton | Sachi | SUV | Diesel | $64,990 |
| 226 | Kia | Sportage | HEV X-Line AWD | SUV | Hybrid | $64,990 |
| 227 | Mitsubishi | Outlander PHEV | PHEV LS 4WD | SUV | Plug-in hybrid | $64,990 |
| 228 | Mitsubishi | Pajero Sport | 2.4D VRX 4WD 8AT | SUV | Diesel | $64,990 |
| 229 | Nissan | X-TRAIL | Ti-L e-POWER | SUV | Hybrid | $64,990 |
| 230 | Smart | smart #1 | Premium | SUV | EV | $64,990 |
| 231 | Smart | smart #3 | Pro+ | SUV | EV | $64,990 |
| 232 | Volvo | EX30 | Ultra Single Motor Extended Range | SUV | EV | $64,990 |
| 233 | CUPRA | Formentor | V | SUV | Petrol | $65,500 |
| 234 | Audi | Q2 | 35 TFSI Advanced | SUV | Petrol | $65,990 |
| 235 | Volkswagen | Tiguan | TSI R-Line 2WD | SUV | Petrol | $65,990 |
| 236 | Kia | Sorento | HEV Light 2WD | SUV | Hybrid | $66,490 |
| 237 | Lexus | LBX | Cool | SUV | Hybrid | $66,900 |
| 238 | Lexus | LBX | Relax | SUV | Hybrid | $66,900 |
| 239 | Chery | Tiggo 9 Super Hybrid | Ultimate AWD | SUV | Plug-in hybrid | $66,990 |
| 240 | Toyota | bZ4X | Motion | SUV | EV | $66,990 |
| 241 | Toyota | RAV4 | GR SPORT Plug-in Hybrid | SUV | Plug-in hybrid | $66,990 |
| 242 | Lexus | UX | 300h Premium | SUV | Hybrid | $67,300 |
| 243 | Tesla | Model Y | Premium Rear-Wheel Drive | SUV | EV | $67,900 |
| 244 | BYD | Sealion 6 | Premium Extended | SUV | Plug-in hybrid | $67,990 |
| 245 | BYD | Sealion 7 | Premium | SUV | EV | $67,990 |
| 246 | Kia | EV5 | Light | SUV | EV | $67,990 |
| 247 | Mitsubishi | Pajero Sport | 2.4D VRXB 4WD 8AT | SUV | Diesel | $67,990 |
| 248 | Peugeot | 5008 SUV | GT Hybrid | SUV | Hybrid | $67,990 |
| 249 | Toyota | bZ4X | Motion Two Tone | SUV | EV | $67,990 |
| 250 | Mitsubishi | Pajero Sport | 2.4D VRXB 4WD 8AT (BLACK ROOF) | SUV | Diesel | $68,490 |
| 251 | Peugeot | 3008 | GT Premium Hybrid | SUV | Hybrid | $68,980 |
| 252 | OMODA | Omoda 9 SHS | Virtue AWD MY25 | SUV | Hybrid | $68,990 |
| 253 | Skoda | Elroq | 60 | SUV | EV | $69,000 |
| 254 | Kia | EV3 | Earth | SUV | EV | $69,220 |
| 255 | Lexus | LBX | Cool AWD | SUV | Hybrid | $69,900 |
| 256 | Lexus | LBX | Relax AWD | SUV | Hybrid | $69,900 |
| 257 | Hyundai | SANTA FE | 2.5T Active AWD | SUV | Petrol | $69,990 |
| 258 | Hyundai | SANTA FE | 2.5T Elite AWD | SUV | Petrol | $69,990 |
| 259 | Jeep | Avenger | Summit | SUV | EV | $69,990 |
| 260 | Mazda | CX-60 | SP Hybrid | SUV | Hybrid | $69,990 |
| 261 | Smart | smart #3 | Premium | SUV | EV | $69,990 |
| 262 | Volvo | EX30 | Cross Country Ultra Twin Motor Performance | SUV | EV | $69,990 |
| 263 | Volvo | XC40 | B4 Plus | SUV | Hybrid | $69,990 |
| 264 | Zeekr | Zeekr 7X | RWD | SUV | EV | $69,990 |
| 265 | Zeekr | Zeekr X | AWD | SUV | EV | $69,990 |
| 266 | Lexus | UX | 300h Premium AWD | SUV | Hybrid | $70,400 |
| 267 | Kia | EV5 | Light+ | SUV | EV | $70,450 |
| 268 | Mitsubishi | Outlander PHEV | PHEV XLS 4WD | SUV | Plug-in hybrid | $71,990 |
| 269 | Volkswagen | Tiguan | TSI R-Line 2WD Touring Pack | SUV | Petrol | $71,990 |
| 270 | Hyundai | TUCSON | 1.6T Hybrid Limited AWD | SUV | Hybrid | $72,990 |
| 271 | Hyundai | TUCSON | 1.6T Hybrid N Line Limited AWD | SUV | Hybrid | $72,990 |
| 272 | Toyota | Highlander | GXL Hybrid | SUV | Hybrid | $72,990 |
| 273 | XPeng | G6 | AWD Long Range Performance | SUV | EV | $72,990 |
| 274 | Kia | Sorento | HEV Earth AWD | SUV | Hybrid | $73,490 |
| 275 | BYD | Sealion 8 | Dynamic FWD | SUV | Plug-in hybrid | $74,990 |
| 276 | Ford | Mustang Mach-E | Select | SUV | EV | $74,990 |
| 277 | Great Wall | Tank 500 | Ultra PHEV | SUV | Plug-in hybrid | $74,990 |
| 278 | Hyundai | SANTA FE | 1.6T Hybrid Active AWD | SUV | Hybrid | $74,990 |
| 279 | KGM | Rexton | Ultimate | SUV | Diesel | $74,990 |
| 280 | Mazda | CX-80 | SP Hybrid | SUV | Hybrid | $74,990 |
| 281 | Smart | smart #1 | BRABUS | SUV | EV | $74,990 |
| 282 | Honda | CR-V | Hybrid RS AWD | SUV | Hybrid | $75,000 |
| 283 | Kia | EV3 | GT-Line | SUV | EV | $75,220 |
| 284 | Kia | EV5 | Earth | SUV | EV | $75,450 |
| 285 | Ford | Everest | Trend | SUV | Diesel | $75,490 |
| 286 | XPeng | G6 | AWD Black Edition Long Range Performance | SUV | EV | $75,490 |
| 287 | Audi | Q2 | 40 TFSI S line quattro | SUV | Petrol | $75,990 |
| 288 | Mazda | CX-60 | Homura Hybrid | SUV | Hybrid | $75,990 |
| 289 | BMW | X1 | sDrive18i | SUV | Petrol | $76,100 |
| 290 | MINI | All-Electric MINI Aceman | Aceman JCW Favoured | SUV | EV | $77,290 |
| 291 | Tesla | Model Y | Premium Long Range All-Wheel Drive | SUV | EV | $77,900 |
| 292 | Audi | Q2 | 40 TFSI quattro Dynamic Black | SUV | Petrol | $77,990 |
| 293 | Great Wall | Tank 500 | Ultra HEV | SUV | Hybrid | $77,990 |
| 294 | Mitsubishi | Outlander PHEV | PHEV VRX 4WD | SUV | Plug-in hybrid | $77,990 |
| 295 | Volvo | XC40 | B4 Ultra Dark | SUV | Hybrid | $77,990 |
| 296 | Mercedes-Benz | GLA | Entry price | SUV | Plug-in hybrid | $78,000 |
| 297 | Skoda | Kodiaq | Selection TDI 142kW 4x4 | SUV | Diesel | $78,300 |
| 298 | Lexus | UX | 300h Limited | SUV | Hybrid | $78,700 |
| 299 | Mazda | CX-80 | Homura Hybrid | SUV | Hybrid | $78,990 |
| 300 | Volkswagen | Tayron | Elegance | SUV | Petrol | $78,990 |
| 301 | Skoda | Elroq | Sportline 85 | SUV | EV | $79,000 |
| 302 | Lexus | UX | 300h F SPORT | SUV | Hybrid | $79,400 |
| 303 | Volkswagen | T-Roc R | T-Roc R AWD | SUV | Petrol | $79,490 |
| 304 | BYD | Sealion 7 | Performance | SUV | EV | $79,990 |
| 305 | Citroen | C5 Aircross | Shine Hybrid | SUV | Plug-in hybrid | $79,990 |
| 306 | Hyundai | IONIQ 5 | 63 kWh | SUV | EV | $79,990 |
| 307 | Hyundai | SANTA FE | 1.6T Hybrid Elite AWD | SUV | Hybrid | $79,990 |
| 308 | Nissan | Ariya | Evolve | SUV | EV | $79,990 |
| 309 | Smart | smart #3 | BRABUS | SUV | EV | $79,990 |
| 310 | Subaru | Solterra | Solterra | SUV | EV | $79,990 |
| 311 | Toyota | Highlander | Limited Hybrid | SUV | Hybrid | $79,990 |
| 312 | Zeekr | Zeekr 7X | Long Range RWD | SUV | EV | $79,990 |
| 313 | Kia | EV5 | Earth AWD | SUV | EV | $80,450 |
| 314 | Mazda | CX-80 | SP PHEV | SUV | Plug-in hybrid | $80,990 |
| 315 | CUPRA | Terramar | V 4Drive | SUV | Petrol | $81,900 |
| 316 | Lexus | UX | 300h Limited AWD | SUV | Hybrid | $81,900 |
| 317 | Ford | Everest | Sport | SUV | Diesel | $81,990 |
| 318 | Mitsubishi | Outlander PHEV | PHEV EXCEED 4WD | SUV | Plug-in hybrid | $81,990 |
| 319 | Mercedes-Benz | GLB | Entry price | SUV | Petrol | $82,400 |
| 320 | Kia | EV6 | Light | SUV | EV | $83,070 |
| 321 | Mazda | CX-80 | Homura PHEV | SUV | Plug-in hybrid | $83,490 |
| 322 | Tesla | Model Y | Model Y L Premium AWD | SUV | EV | $83,900 |
| 323 | BYD | Sealion 8 | Dynamic AWD | SUV | Plug-in hybrid | $83,990 |
| 324 | Toyota | Land Cruiser Prado | GX | SUV | Hybrid | $83,990 |
| 325 | Volkswagen | Tiguan | TSI R-Line AWD | SUV | Petrol | $84,490 |
| 326 | Jeep | Grand Cherokee | Limited | SUV | Petrol | $84,990 |
| 327 | Jeep | Wrangler 4DR | Overland | SUV | Petrol | $84,990 |
| 328 | MINI | All-Electric MINI Countryman | Countryman SE ALL4 Favoured | SUV | EV | $84,990 |
