Hybrid price guide
Hybrid Car Prices NZ
Use this page to compare hybrid pricing in New Zealand from the lowest public prices upward.
- Priced listings
- 247
- Total matches
- 247
- Brands covered
- 33
- Model ranges covered
- 100
Ranked listings
Vehicles in this guide, sorted by price.
Start with the lowest-priced listings in this category, then use the brand and model links below to keep comparing.
Filter this guide
Narrow 247 matching listings inside this price guide without changing the guide itself.
| Rank | Brand | Model range | Variant | Body style | Fuel type | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suzuki | Swift | Plus Manual | Hatch | Hybrid | $25,990 |
| 2 | Suzuki | Swift | GLS Auto | Hatch | Hybrid | $27,500 |
| 3 | Suzuki | Swift | GLZ Auto | Hatch | Hybrid | $28,500 |
| 4 | Chery | Tiggo 4 Hybrid | Hybrid Urban | SUV | Hybrid | $29,990 to $32,990 |
| 5 | Suzuki | Swift | RSC Auto | Hatch | Hybrid | $29,990 |
| 6 | MG | MG3 | Excite Hybrid+ | Hatch | Hybrid | $30,990 |
| 7 | Suzuki | Swift | RSC Auto Two Tone | Hatch | Hybrid | $30,990 |
| 8 | Suzuki | Fronx | Auto | SUV | Hybrid | $31,990 |
| 9 | Suzuki | Fronx | Auto Two Tone | SUV | Hybrid | $32,990 |
| 10 | Toyota | Yaris Hatch | GX Hybrid | Hatch | Hybrid | $33,590 |
| 11 | MG | MG3 | Essence Hybrid+ | Hatch | Hybrid | $33,990 |
| 12 | Chery | Tiggo 4 Hybrid | Hybrid Ultimate | SUV | Hybrid | $34,990 to $37,990 |
| 13 | MG | MG ZS | Excite Hybrid+ | SUV | Hybrid | $34,990 |
| 14 | Suzuki | Vitara Hybrid | JX 2WD Manual Two Tone | SUV | Hybrid | $35,790 |
| 15 | Honda | Jazz | RS | Hatch | Hybrid | $36,700 |
| 16 | Suzuki | Vitara Hybrid | JLX 2WD Auto | SUV | Hybrid | $36,990 |
| 17 | Toyota | Corolla Hatch | GX Hybrid | Hatch | Hybrid | $37,690 |
| 18 | Suzuki | Vitara Hybrid | JLX 2WD Auto Two Tone | SUV | Hybrid | $37,790 |
| 19 | Honda | Jazz | Luxe Sport | Hatch | Hybrid | $38,000 |
| 20 | Suzuki | Vitara Hybrid | Safari 2WD Auto | SUV | Hybrid | $38,500 |
| 21 | MG | MG ZS | Essence Hybrid+ | SUV | Hybrid | $38,990 |
| 22 | Toyota | Corolla Wagon | GX Hybrid | Wagon | Hybrid | $38,990 |
| 23 | Toyota | Yaris Hatch | ZR Hybrid | Hatch | Hybrid | $39,590 |
| 24 | Toyota | Yaris Cross | GX Hybrid | SUV | Hybrid | $39,690 |
| 25 | Toyota | Corolla Hatch | SX Hybrid | Hatch | Hybrid | $40,190 |
| 26 | Honda | Jazz | RS Mugen | Hatch | Hybrid | $42,000 |
| 27 | BYD | Sealion 5 | Essential | SUV | Plug-in hybrid | $42,990 |
| 28 | Chery | Tiggo 7 Super Hybrid | Urban | SUV | Plug-in hybrid | $42,990 |
| 29 | Ford | Puma | ST-Line MHEV | SUV | Hybrid | $42,990 |
| 30 | Honda | HR-V | L | SUV | Hybrid | $43,500 |
| 31 | Alfa Romeo | Tonale Hybrid | Ti | SUV | Hybrid | $43,990 |
| 32 | Alfa Romeo | Tonale Hybrid | Veloce | SUV | Hybrid | $43,990 |
| 33 | Suzuki | S-Cross Hybrid | JLX 2WD Auto | SUV | Hybrid | $43,990 |
| 34 | Toyota | Corolla Hatch | ZR Hybrid | Hatch | Hybrid | $44,190 |
| 35 | MG | MG HS | Excite Hybrid+ | SUV | Hybrid | $44,990 |
| 36 | Mitsubishi | Eclipse Cross PHEV | PHEV XLS 4WD | SUV | Plug-in hybrid | $44,990 |
| 37 | Nissan | Qashqai | Ti e-POWER | SUV | Hybrid | $44,990 |
| 38 | Toyota | Corolla Cross | GX Hybrid | SUV | Hybrid | $44,990 |
| 39 | Toyota | Corolla Hatch | ZR Hybrid Two Tone | Hatch | Hybrid | $45,190 |
| 40 | Honda | HR-V | Sport | SUV | Hybrid | $45,800 |
| 41 | Geely | Starray EM-i | Complete | SUV | Plug-in hybrid | $45,990 |
| 42 | Hyundai | KONA | 1.6 Hybrid Active | SUV | Hybrid | $45,990 |
| 43 | Kia | Niro | HEV Light | SUV | Hybrid | $45,990 |
| 44 | Suzuki | S-Cross Hybrid | JLX AWD Auto | SUV | Hybrid | $45,990 |
| 45 | Toyota | Yaris Cross | Limited Hybrid | SUV | Hybrid | $46,190 |
| 46 | Chery | Tiggo 7 Super Hybrid | Ultimate | SUV | Plug-in hybrid | $46,990 |
| 47 | Peugeot | 208 | GT Hybrid | Hatch | Hybrid | $46,990 |
| 48 | Toyota | RAV4 | GXL 2.5 Hybrid SUV AWD ECVT | SUV | Hybrid | $46,990 |
| 49 | Toyota | Yaris Cross | Limited Hybrid Two Tone | SUV | Hybrid | $47,190 |
| 50 | Toyota | C-HR | GX Hybrid | SUV | Hybrid | $47,990 |
| 51 | Toyota | Corolla Cross | GXL Hybrid | SUV | Hybrid | $47,990 |
| 52 | Ford | Puma | ST MHEV | SUV | Hybrid | $48,990 |
| 53 | Kia | Niro | HEV Earth | SUV | Hybrid | $48,990 |
| 54 | MG | MG HS | Essence Hybrid+ | SUV | Hybrid | $48,990 |
| 55 | JAECOO | J7 SHS | EX+ | SUV | Hybrid | $49,990 |
| 56 | KGM | Torres Hybrid | Hybrid | SUV | Hybrid | $49,990 |
| 57 | Kia | Sportage | HEV Light 2WD | SUV | Hybrid | $49,990 |
| 58 | Peugeot | 2008 SUV | GT Hybrid | SUV | Hybrid | $49,990 |
| 59 | Toyota | RAV4 | GX Hybrid | SUV | Hybrid | $49,990 |
| 60 | Toyota | C-HR | GXL Hybrid | SUV | Hybrid | $50,990 |
| 61 | Toyota | Corolla Cross | GXL Hybrid E-Four AWD | SUV | Hybrid | $50,990 |
| 62 | Chery | Tiggo 8 Super Hybrid | Ultimate | SUV | Plug-in hybrid | $51,990 |
| 63 | Hyundai | KONA | 1.6 Hybrid Active N Line | SUV | Hybrid | $51,990 |
| 64 | Hyundai | KONA | 1.6 Hybrid Elite | SUV | Hybrid | $51,990 |
| 65 | Mitsubishi | Eclipse Cross PHEV | PHEV VRX 4WD | SUV | Plug-in hybrid | $51,990 |
| 66 | Toyota | Corolla Cross | Limited Hybrid | SUV | Hybrid | $51,990 |
| 67 | MG | MG HS | Excite Super Hybrid | SUV | Plug-in hybrid | $52,990 |
| 68 | Subaru | Crosstrek | Premium e-Boxer Hybrid | SUV | Hybrid | $52,990 |
| 69 | Toyota | Camry | Hybrid SX | Sedan | Hybrid | $52,990 |
| 70 | Toyota | Corolla Cross | Limited Hybrid Two Tone | SUV | Hybrid | $52,990 |
| 71 | Toyota | RAV4 | GX Hybrid AWD | SUV | Hybrid | $52,990 |
| 72 | Toyota | RAV4 | GXL Hybrid | SUV | Hybrid | $52,990 |
| 73 | Mazda | Mazda3 | Takami Hatch | Hatch | Hybrid | $54,490 |
| 74 | KGM | Torres Hybrid | Hybrid Ultimate | SUV | Hybrid | $54,990 |
| 75 | Kia | Sportage | HEV Earth 2WD | SUV | Hybrid | $54,990 |
| 76 | Kia | Sportage | HEV Light AWD | SUV | Hybrid | $54,990 |
| 77 | Nissan | Qashqai | Ti-L | SUV | Hybrid | $54,990 |
| 78 | Subaru | Forester | AWD Hybrid | SUV | Hybrid | $54,990 |
| 79 | Toyota | C-HR | Limited Hybrid | SUV | Hybrid | $54,990 |
| 80 | Toyota | Corolla Cross | GR SPORT Hybrid E-Four AWD | SUV | Hybrid | $54,990 |
| 81 | Toyota | Hilux | SR Hybrid 4WD Double Cab Chassis | Cab Chassis | Hybrid | $54,990 |
| 82 | Honda | ZR-V | Sport | SUV | Hybrid | $55,000 |
| 83 | Hyundai | TUCSON | 1.6T Hybrid Active | SUV | Hybrid | $55,990 |
| 84 | Toyota | C-HR | Limited Hybrid Two Tone Plus | SUV | Hybrid | $55,990 |
| 85 | Toyota | Corolla Cross | GR SPORT Two Tone | SUV | Hybrid | $55,990 |
| 86 | Toyota | RAV4 | GXL Hybrid AWD | SUV | Hybrid | $55,990 |
| 87 | Kia | Niro | HEV Water | SUV | Hybrid | $56,490 |
| 88 | MG | MG HS | Essence Super Hybrid | SUV | Plug-in hybrid | $56,990 |
| 89 | Peugeot | 3008 | Allure Hybrid | SUV | Hybrid | $56,990 |
| 90 | Toyota | Hilux | SR Hybrid 4WD Double Cab Ute | Ute | Hybrid | $56,990 |
| 91 | Hyundai | KONA | 1.6 Hybrid Limited N Line | SUV | Hybrid | $57,990 |
| 92 | Toyota | RAV4 | GXL Plug-in Hybrid | SUV | Plug-in hybrid | $57,990 |
| 93 | Toyota | Camry | Hybrid ZR | Sedan | Hybrid | $58,190 |
| 94 | Great Wall | Tank 300 | Ultra HEV | SUV | Hybrid | $58,990 |
| 95 | Hyundai | TUCSON | 1.6T Hybrid Active AWD | SUV | Hybrid | $58,990 |
| 96 | Nissan | X-TRAIL | ST-L e-POWER | SUV | Hybrid | $58,990 |
| 97 | Toyota | C-HR | GR SPORT Hybrid AWD | SUV | Hybrid | $58,990 |
| 98 | Toyota | Hilux | SR5 Hybrid 4WD Double Cab Chassis | Cab Chassis | Hybrid | $58,990 |
| 99 | Honda | Civic Hatch | SR | Hatch | Hybrid | $59,000 |
| 100 | Lexus | LBX | Active | SUV | Hybrid | $59,900 |
| 101 | BYD | Sealion 6 | Dynamic Extended | SUV | Plug-in hybrid | $59,990 |
| 102 | Kia | Sportage | HEV Earth AWD | SUV | Hybrid | $59,990 |
| 103 | Kia | Sportage | HEV X-Line 2WD | SUV | Hybrid | $59,990 |
| 104 | Subaru | Forester | AWD Hybrid Sport | SUV | Hybrid | $59,990 |
| 105 | Toyota | C-HR | GR SPORT Two Tone Plus | SUV | Hybrid | $59,990 |
| 106 | Kia | Niro | HEV GT-Line | SUV | Hybrid | $60,490 |
| 107 | Great Wall | Cannon Alpha | Lux PHEV | Ute | Plug-in hybrid | $60,990 |
| 108 | Nissan | X-TRAIL | Ti-L AWD | SUV | Hybrid | $60,990 |
| 109 | Toyota | Hilux | SR5 Hybrid 4WD Double Cab Ute | Ute | Hybrid | $60,990 |
| 110 | Toyota | RAV4 | Adventure Hybrid | SUV | Hybrid | $60,990 |
| 111 | Hyundai | TUCSON | 1.6T Hybrid Elite | SUV | Hybrid | $61,990 |
| 112 | Toyota | RAV4 | XSE Plug-in Hybrid | SUV | Plug-in hybrid | $61,990 |
| 113 | Honda | CR-V | Hybrid X | SUV | Hybrid | $62,000 |
| 114 | Great Wall | Cannon Alpha | Ultra HEV | Ute | Hybrid | $62,990 |
| 115 | Subaru | Forester | AWD Hybrid Touring | SUV | Hybrid | $62,990 |
| 116 | Toyota | Hilux | SR5 Limited Hybrid 4WD Double Cab Ute | Ute | Hybrid | $62,990 |
| 117 | Peugeot | 3008 | GT Hybrid | SUV | Hybrid | $63,990 |
| 118 | Toyota | Hilux | Adventure Hybrid 4WD Double Cab Ute | Ute | Hybrid | $63,990 |
| 119 | Toyota | RAV4 | Limited Hybrid | SUV | Hybrid | $63,990 |
| 120 | Hyundai | TUCSON | 1.6T Hybrid Elite AWD | SUV | Hybrid | $64,990 |
| 121 | Kia | Sportage | HEV X-Line AWD | SUV | Hybrid | $64,990 |
| 122 | Mitsubishi | Outlander PHEV | PHEV LS 4WD | SUV | Plug-in hybrid | $64,990 |
| 123 | Nissan | X-TRAIL | Ti-L e-POWER | SUV | Hybrid | $64,990 |
| 124 | Peugeot | 308 | GT Hybrid | Hatch | Hybrid | $64,990 |
| 125 | Kia | Sorento | HEV Light 2WD | SUV | Hybrid | $66,490 |
| 126 | Lexus | LBX | Cool | SUV | Hybrid | $66,900 |
| 127 | Lexus | LBX | Relax | SUV | Hybrid | $66,900 |
| 128 | Chery | Tiggo 9 Super Hybrid | Ultimate AWD | SUV | Plug-in hybrid | $66,990 |
| 129 | Toyota | RAV4 | GR SPORT Plug-in Hybrid | SUV | Plug-in hybrid | $66,990 |
| 130 | Lexus | UX | 300h Premium | SUV | Hybrid | $67,300 |
| 131 | BYD | Sealion 6 | Premium Extended | SUV | Plug-in hybrid | $67,990 |
| 132 | Peugeot | 5008 SUV | GT Hybrid | SUV | Hybrid | $67,990 |
| 133 | Peugeot | 3008 | GT Premium Hybrid | SUV | Hybrid | $68,980 |
| 134 | BYD | Shark 6 | Cab Chassis | Ute | Plug-in hybrid | $68,990 |
| 135 | Kia | Carnival | Light Hybrid | People mover | Hybrid | $68,990 |
| 136 | OMODA | Omoda 9 SHS | Virtue AWD MY25 | SUV | Hybrid | $68,990 |
| 137 | Lexus | LBX | Cool AWD | SUV | Hybrid | $69,900 |
| 138 | Lexus | LBX | Relax AWD | SUV | Hybrid | $69,900 |
| 139 | BYD | Shark 6 | Premium | Ute | Plug-in hybrid | $69,990 |
| 140 | Great Wall | Cannon Alpha | Ultra PHEV | Ute | Plug-in hybrid | $69,990 |
| 141 | Mazda | CX-60 | SP Hybrid | SUV | Hybrid | $69,990 |
| 142 | Volvo | XC40 | B4 Plus | SUV | Hybrid | $69,990 |
| 143 | Lexus | UX | 300h Premium AWD | SUV | Hybrid | $70,400 |
| 144 | Mitsubishi | Outlander PHEV | PHEV XLS 4WD | SUV | Plug-in hybrid | $71,990 |
| 145 | Hyundai | TUCSON | 1.6T Hybrid Limited AWD | SUV | Hybrid | $72,990 |
| 146 | Hyundai | TUCSON | 1.6T Hybrid N Line Limited AWD | SUV | Hybrid | $72,990 |
| 147 | Toyota | Highlander | GXL Hybrid | SUV | Hybrid | $72,990 |
| 148 | Kia | Sorento | HEV Earth AWD | SUV | Hybrid | $73,490 |
| 149 | BYD | Sealion 8 | Dynamic FWD | SUV | Plug-in hybrid | $74,990 |
| 150 | Great Wall | Tank 500 | Ultra PHEV | SUV | Plug-in hybrid | $74,990 |
| 151 | Hyundai | SANTA FE | 1.6T Hybrid Active AWD | SUV | Hybrid | $74,990 |
| 152 | Mazda | CX-80 | SP Hybrid | SUV | Hybrid | $74,990 |
| 153 | Honda | CR-V | Hybrid RS AWD | SUV | Hybrid | $75,000 |
| 154 | Mazda | CX-60 | Homura Hybrid | SUV | Hybrid | $75,990 |
| 155 | Audi | A3 Sportback TFSI e | 40 TFSI e | Hatch | Plug-in hybrid | $77,490 |
| 156 | Great Wall | Tank 500 | Ultra HEV | SUV | Hybrid | $77,990 |
| 157 | Mitsubishi | Outlander PHEV | PHEV VRX 4WD | SUV | Plug-in hybrid | $77,990 |
| 158 | Volvo | XC40 | B4 Ultra Dark | SUV | Hybrid | $77,990 |
| 159 | Mercedes-Benz | GLA | Entry price | SUV | Plug-in hybrid | $78,000 |
| 160 | Lexus | UX | 300h Limited | SUV | Hybrid | $78,700 |
| 161 | Mazda | CX-80 | Homura Hybrid | SUV | Hybrid | $78,990 |
| 162 | Lexus | UX | 300h F SPORT | SUV | Hybrid | $79,400 |
| 163 | BMW | 2 Series | 225e xDrive Active Tourer | People mover | Plug-in hybrid | $79,500 |
| 164 | Citroen | C5 Aircross | Shine Hybrid | SUV | Plug-in hybrid | $79,990 |
| 165 | Hyundai | SANTA FE | 1.6T Hybrid Elite AWD | SUV | Hybrid | $79,990 |
| 166 | Toyota | Highlander | Limited Hybrid | SUV | Hybrid | $79,990 |
| 167 | Mazda | CX-80 | SP PHEV | SUV | Plug-in hybrid | $80,990 |
| 168 | Lexus | UX | 300h Limited AWD | SUV | Hybrid | $81,900 |
| 169 | Kia | Carnival | Water Hybrid | People mover | Hybrid | $81,990 |
| 170 | Mitsubishi | Outlander PHEV | PHEV EXCEED 4WD | SUV | Plug-in hybrid | $81,990 |
| 171 | Ford | Ranger Hybrid | XLT Double Cab | Ute | Plug-in hybrid | $82,990 |
| 172 | Mazda | CX-80 | Homura PHEV | SUV | Plug-in hybrid | $83,490 |
| 173 | BYD | Sealion 8 | Dynamic AWD | SUV | Plug-in hybrid | $83,990 |
| 174 | Toyota | Land Cruiser Prado | GX | SUV | Hybrid | $83,990 |
| 175 | Toyota | Land Cruiser Prado | GXL Hybrid | SUV | Hybrid | $85,490 |
| 176 | GAC | M8 | M8 | People mover | Plug-in hybrid | $85,990 |
| 177 | CUPRA | Terramar | V e-HYBRID | SUV | Plug-in hybrid | $87,900 |
| 178 | Mazda | CX-60 | Homura PHEV | SUV | Plug-in hybrid | $87,990 |
| 179 | Kia | Sorento | HEV Water AWD | SUV | Hybrid | $88,490 |
| 180 | Jaguar | E-PACE | Ultimate Edition | SUV | Hybrid | $89,000 |
| 181 | Ford | Ranger Hybrid | Wildtrak Double Cab | Ute | Plug-in hybrid | $89,990 |
| 182 | GAC | M8 | M8 LUX | People mover | Plug-in hybrid | $89,990 |
| 183 | Toyota | Highlander | Limited ZR Hybrid | SUV | Hybrid | $89,990 |
| 184 | Volvo | XC60 | B5 Plus | SUV | Hybrid | $89,990 |
| 185 | CUPRA | Formentor | V e-HYBRID | SUV | Plug-in hybrid | $90,500 |
| 186 | Mazda | CX-60 | Takami PHEV | SUV | Plug-in hybrid | $90,990 |
| 187 | BYD | Sealion 8 | Premium AWD | SUV | Plug-in hybrid | $91,990 |
| 188 | Mazda | CX-90 | Takami Hybrid | SUV | Hybrid | $92,990 |
| 189 | Mercedes-Benz | GLA | Plug-in hybrid | SUV | Plug-in hybrid | $93,200 |
| 190 | Toyota | Land Cruiser Prado | VX | SUV | Hybrid | $93,990 |
| 191 | BMW | X1 | xDrive25e | SUV | Plug-in hybrid | $94,900 |
| 192 | Ford | Ranger Hybrid | Stormtrak Double Cab | Ute | Plug-in hybrid | $94,990 |
| 193 | Toyota | Land Cruiser Prado | VX Hybrid | SUV | Hybrid | $95,490 |
| 194 | Mercedes-Benz | GLC | Entry price | SUV | Plug-in hybrid | $96,600 |
| 195 | Mercedes-Benz | C-Class Sedan | Entry price | Sedan | Plug-in hybrid | $96,800 |
| 196 | Lexus | ES | 300h F SPORT | Sedan | Hybrid | $97,500 |
| 197 | Volvo | XC60 | B5 Ultra | SUV | Hybrid | $97,990 |
| 198 | Lexus | NX | 350h Premium | SUV | Hybrid | $98,700 |
| 199 | Hyundai | SANTA FE | 1.6T Hybrid Calligraphy AWD | SUV | Hybrid | $99,990 |
| 200 | Toyota | Land Cruiser Prado | Adventure | SUV | Hybrid | $103,990 to $104,990 |
| 201 | Toyota | Land Cruiser Prado | Adventure Hybrid | SUV | Hybrid | $105,490 |
| 202 | Toyota | Land Cruiser Prado | Adventure Hybrid with Two Tone Paint | SUV | Hybrid | $106,490 |
| 203 | Toyota | Land Cruiser Prado | VX Limited Hybrid | SUV | Hybrid | $107,490 |
| 204 | Lexus | NX | 350h Limited | SUV | Hybrid | $108,600 |
| 205 | Volvo | XC90 | B5 Plus | SUV | Hybrid | $112,990 |
| 206 | BMW | 3 Series | 330e Sedan | Sedan | Plug-in hybrid | $114,600 |
| 207 | Mercedes-Benz | GLA | AMG | SUV | Plug-in hybrid | $114,900 |
| 208 | Lexus | NX | 450h+ F SPORT | SUV | Plug-in hybrid | $115,000 |
| 209 | Lexus | NX | 450h+ Limited | SUV | Plug-in hybrid | $116,600 |
| 210 | Volvo | XC60 | T8 Ultra | SUV | Plug-in hybrid | $116,990 |
| 211 | Audi | A5 Avant e-hybrid | S line | Wagon | Plug-in hybrid | $117,990 |
| 212 | Audi | Q5 TFSI e | 50 TFSI e S line | SUV | Plug-in hybrid | $117,990 |
| 213 | Jeep | Grand Cherokee 4xe | Summit Reserve 4xe Hybrid | SUV | Plug-in hybrid | $119,990 |
| 214 | Ram | 1500 | Big Horn Crew Cab | Ute | Hybrid | $119,990 to $129,990 |
| 215 | Volvo | XC90 | B5 Ultra Bright | SUV | Hybrid | $119,990 |
| 216 | BMW | X3 | xDrive30e | SUV | Plug-in hybrid | $120,400 |
| 217 | Lexus | RX | 350h Premium | SUV | Hybrid | $125,700 |
| 218 | Hyundai | PALISADE | Calligraphy Hybrid | SUV | Hybrid | $129,990 |
| 219 | Lexus | RX | 350h Limited | SUV | Hybrid | $137,500 |
| 220 | Lexus | RX | 500h F SPORT Performance | SUV | Hybrid | $143,900 |
| 221 | Lexus | RX | 450h+ Limited | SUV | Plug-in hybrid | $145,000 |
| 222 | Mercedes-Benz | GLC | AMG | SUV | Plug-in hybrid | $146,500 |
| 223 | Mercedes-Benz | C-Class Sedan | AMG | Sedan | Plug-in hybrid | $155,000 |
| 224 | BMW | 5 Series | 550e xDrive Sedan | Sedan | Hybrid | $161,400 |
| 225 | Volvo | XC90 | T8 Ultra | SUV | Plug-in hybrid | $161,990 |
| 226 | Volkswagen | Touareg R PHEV | R PHEV | SUV | Plug-in hybrid | $169,990 |
| 227 | BMW | X5 | xDrive50e | SUV | Plug-in hybrid | $178,400 |
| 228 | Audi | Q8 TFSI e | 60 TFSI e quattro S line | SUV | Plug-in hybrid | $183,490 |
| 229 | Porsche | Cayenne | Cayenne E-Hybrid | SUV | Plug-in hybrid | $204,500 |
| 230 | Porsche | Cayenne | Cayenne E-Hybrid Coupé | Coupe | Plug-in hybrid | $209,800 |
| 231 | Porsche | Cayenne | Cayenne E-Hybrid Black Edition | SUV | Plug-in hybrid | $213,900 |
| 232 | Porsche | Cayenne | Cayenne E-Hybrid Coupé Black Edition | Coupe | Plug-in hybrid | $217,300 |
| 233 | Porsche | Cayenne | Cayenne S E-Hybrid | SUV | Plug-in hybrid | $227,500 |
| 234 | Lexus | LC | 500h | Coupe | Hybrid | $234,000 |
| 235 | Porsche | Cayenne | Cayenne S E-Hybrid Coupé | Coupe | Plug-in hybrid | $234,000 |
| 236 | Porsche | Cayenne | Cayenne S E-Hybrid Black Edition | SUV | Plug-in hybrid | $234,200 |
| 237 | Porsche | Cayenne | Cayenne S E-Hybrid Coupé Black Edition | Coupe | Plug-in hybrid | $236,100 |
| 238 | BMW | 7 Series | 750e xDrive | Sedan | Plug-in hybrid | $238,400 |
| 239 | BMW | M5 | M5 Sedan | Sedan | Hybrid | $246,900 |
| 240 | Lexus | LS | 500h | Sedan | Hybrid | $250,200 |
| 241 | BMW | M5 | M5 Touring | Wagon | Hybrid | $250,900 |
| 242 | Porsche | Panamera | Panamera 4 E-Hybrid | Sedan | Plug-in hybrid | $266,900 |
| 243 | Porsche | Panamera | Panamera 4S E-Hybrid | Sedan | Plug-in hybrid | $294,500 |
| 244 | BMW | XM | XM Label | SUV | Plug-in hybrid | $307,400 |
| 245 | Porsche | Cayenne | Cayenne Turbo E-Hybrid | SUV | Plug-in hybrid | $335,500 |
| 246 | Porsche | Cayenne | Cayenne Turbo E-Hybrid Coupé | Coupe | Plug-in hybrid | $342,900 |
| 247 | Porsche | Panamera | Panamera Turbo E-Hybrid | Sedan | Plug-in hybrid | $400,900 |
Methodology
How to use these prices.
These prices are shown in New Zealand dollars and are best used as a starting point for comparing vehicles in the same category.
They are not dealer quotes, and final on-road pricing can change once registration, delivery, and other fees are added.
Keep comparing
Jump to the brands, models, and related price pages that matter most here.
Brands in this category
Model ranges in this category
Related guides