Petrol price guide
NZ Petrol Prices
Use this page to compare petrol pricing in New Zealand from the lowest public prices upward.
- Priced listings
- 328
- Total matches
- 328
- Brands covered
- 38
- Model ranges covered
- 160
Ranked listings
Vehicles in this guide, sorted by price.
Start with the lowest-priced listings in this category, then use the brand and model links below to keep comparing.
Filter this guide
Narrow 328 matching listings inside this price guide without changing the guide itself.
| Rank | Brand | Model range | Variant | Body style | Fuel type | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suzuki | Ignis | GLX Manual | SUV | Petrol | $22,450 |
| 2 | Chery | Tiggo 4 | Urban | SUV | Petrol | $24,990 |
| 3 | Suzuki | Ignis | GLX Auto | SUV | Petrol | $24,990 |
| 4 | Suzuki | Swift 3rd Gen | GL Auto | Hatch | Petrol | $24,990 |
| 5 | MG | MG3 | Excite Petrol | Hatch | Petrol | $25,990 |
| 6 | Suzuki | Ignis | LTD Auto | SUV | Petrol | $26,990 |
| 7 | MG | MG3 | Essence Petrol | Hatch | Petrol | $27,990 |
| 8 | MG | MG ZS | Excite | SUV | Petrol | $27,990 |
| 9 | Mitsubishi | ASX | 2.0P LS 2WD CVT | SUV | Petrol | $28,990 |
| 10 | Chery | Tiggo 4 | Ultimate | SUV | Petrol | $29,990 |
| 11 | Citroen | C3 | Shine | Hatch | Petrol | $29,990 to $35,990 |
| 12 | Kia | Stonic | LX | SUV | Petrol | $29,990 |
| 13 | Mahindra | XUV3XO | AX5L | SUV | Petrol | $29,990 |
| 14 | Mazda | Mazda2 | GSX (FWD) | Hatch | Petrol | $29,990 |
| 15 | Honda | Jazz | Crosstar | SUV | Petrol | $30,700 |
| 16 | MG | MG ZS | Essence | SUV | Petrol | $30,990 |
| 17 | GAC | EMZOOM | EMZOOM | SUV | Petrol | $31,990 |
| 18 | OMODA | C5 | BX | SUV | Petrol | $31,990 |
| 19 | Mazda | Mazda2 | Limited (FWD) | Hatch | Petrol | $32,590 |
| 20 | Mahindra | XUV3XO | AX7L | SUV | Petrol | $32,990 |
| 21 | Mitsubishi | ASX | 2.0P Black Edition 2WD CVT | SUV | Petrol | $32,990 |
| 22 | Opel | Corsa | Entry price | Hatch | Petrol | $32,990 |
| 23 | Suzuki | Jimny 3-Door | JXN Carry Manual | SUV | Petrol | $32,990 |
| 24 | Suzuki | Swift Sport | Manual | Hatch | Petrol | $32,990 |
| 25 | Suzuki | Jimny 3-Door | JX Manual | SUV | Petrol | $33,500 |
| 26 | Mazda | CX-3 | GLX | SUV | Petrol | $33,890 |
| 27 | Hyundai | VENUE | 1.6L Automatic | SUV | Petrol | $33,990 |
| 28 | Kia | Seltos | LX | SUV | Petrol | $33,990 |
| 29 | Suzuki | Swift Sport | Manual Two Tone | Hatch | Petrol | $33,990 |
| 30 | Chery | Tiggo 7 | Urban | SUV | Petrol | $34,990 |
| 31 | Citroen | C4 | Shine | Hatch | Petrol | $34,990 to $39,990 |
| 32 | Suzuki | Swift Sport | Auto | Hatch | Petrol | $34,990 |
| 33 | Kia | Stonic | GT-Line | SUV | Petrol | $35,990 |
| 34 | Nissan | Qashqai | ST | SUV | Petrol | $35,990 |
| 35 | Suzuki | Swift Sport | Auto Two Tone | Hatch | Petrol | $35,990 |
| 36 | Hyundai | VENUE | 1.6L Elite Automatic | SUV | Petrol | $36,990 |
| 37 | Kia | Seltos | LX Plus | SUV | Petrol | $36,990 |
| 38 | Mitsubishi | ASX | 2.0P VRX 2WD CVT | SUV | Petrol | $36,990 |
| 39 | Mitsubishi | Eclipse Cross | 1.5P XLS 2WD CVT | SUV | Petrol | $36,990 |
| 40 | OMODA | C5 | EX | SUV | Petrol | $36,990 |
| 41 | Suzuki | Jimny 3-Door | Sierra Manual | SUV | Petrol | $36,990 |
| 42 | JAECOO | J7 | EX 2WD | SUV | Petrol | $37,990 |
| 43 | Suzuki | Jimny 3-Door | Sierra Manual Two Tone | SUV | Petrol | $37,990 |
| 44 | Mazda | Mazda3 | GSX (FWD) | Hatch | Petrol | $38,890 |
| 45 | Mazda | CX-3 | GSX (FWD) | SUV | Petrol | $38,940 |
| 46 | Nissan | Qashqai | ST-L | SUV | Petrol | $38,990 |
| 47 | Suzuki | Jimny 3-Door | Sierra Auto | SUV | Petrol | $38,990 |
| 48 | Chery | Tiggo 7 | Ultimate | SUV | Petrol | $39,990 |
| 49 | Chery | Tiggo 8 Pro Max | Urban | SUV | Petrol | $39,990 |
| 50 | Hyundai | KONA | 2.0 Active | SUV | Petrol | $39,990 |
| 51 | KGM | Torres | 2WD | SUV | Petrol | $39,990 |
| 52 | Mahindra | XUV700 | AX5 | SUV | Petrol | $39,990 |
| 53 | Mitsubishi | Eclipse Cross | 1.5P XLS AWD CVT | SUV | Petrol | $39,990 |
| 54 | Suzuki | Jimny 3-Door | Sierra Auto Two Tone | SUV | Petrol | $39,990 |
| 55 | Kia | Seltos | EX | SUV | Petrol | $40,850 |
| 56 | Suzuki | Jimny 5-Door | Manual | SUV | Petrol | $40,990 |
| 57 | Suzuki | Jimny 5-Door | Manual Two Tone | SUV | Petrol | $41,990 |
| 58 | Mazda | CX-3 | SP20 | SUV | Petrol | $42,190 |
| 59 | Citroen | C3 Aircross | Shine | SUV | Petrol | $42,990 |
| 60 | Mazda | Mazda3 | SP25 | Hatch | Petrol | $42,990 |
| 61 | Mitsubishi | Eclipse Cross | 1.5P VRX 2WD CVT | SUV | Petrol | $42,990 |
| 62 | Mazda | CX-30 | GSX | SUV | Petrol | $43,390 |
| 63 | Mazda | CX-30 | SP25 | SUV | Petrol | $43,490 |
| 64 | Skoda | Scala | Ambition 85kW | Hatch | Petrol | $43,500 |
| 65 | JAECOO | J7 | EX+ AWD | SUV | Petrol | $43,990 |
| 66 | Mitsubishi | Outlander | 2.5P LS 2WD CVT | SUV | Petrol | $43,990 |
| 67 | Mazda | CX-5 | GLX | SUV | Petrol | $44,290 |
| 68 | Kia | Seltos | LTD 2.0L | SUV | Petrol | $44,850 |
| 69 | Chery | Tiggo 8 Pro Max | Ultimate | SUV | Petrol | $44,990 |
| 70 | Hyundai | KONA | 2.0 Active N Line | SUV | Petrol | $44,990 |
| 71 | Hyundai | KONA | 2.0 Elite | SUV | Petrol | $44,990 |
| 72 | KGM | Torres | 4WD | SUV | Petrol | $44,990 |
| 73 | Subaru | Crosstrek | Petrol | SUV | Petrol | $44,990 |
| 74 | Subaru | Impreza | Impreza | Hatch | Petrol | $44,990 |
| 75 | Suzuki | Jimny 5-Door | Auto | SUV | Petrol | $44,990 |
| 76 | Skoda | Fabia | Monte Carlo 85kW | Hatch | Petrol | $45,500 |
| 77 | Skoda | Kamiq | 85kW | SUV | Petrol | $45,500 |
| 78 | Abarth | 695 | Competizione | Hatch | Petrol | $45,990 |
| 79 | Hyundai | TUCSON | 2.0 Active | SUV | Petrol | $45,990 |
| 80 | Hyundai | TUCSON | 2.0 Elite | SUV | Petrol | $45,990 |
| 81 | Mitsubishi | Eclipse Cross | 1.5P VRX AWD CVT | SUV | Petrol | $45,990 |
| 82 | Nissan | X-TRAIL | ST 2WD | SUV | Petrol | $45,990 |
| 83 | Suzuki | Jimny 5-Door | Auto Two Tone | SUV | Petrol | $45,990 |
| 84 | Mitsubishi | Outlander | 2.5P LS 4WD CVT | SUV | Petrol | $46,990 |
| 85 | Mazda | CX-5 | GSX (FWD) | SUV | Petrol | $47,090 |
| 86 | JAC | T9 | Ute Cab Chassis | Ute | Petrol | $47,990 |
| 87 | Skoda | Fabia | Monte Carlo 110kW | Hatch | Petrol | $48,000 |
| 88 | Mazda | CX-30 | Limited (AWD) | SUV | Petrol | $48,990 |
| 89 | Mitsubishi | Outlander | 2.5P XLS 2WD CVT | SUV | Petrol | $48,990 |
| 90 | Nissan | X-TRAIL | ST AWD | SUV | Petrol | $48,990 |
| 91 | Peugeot | Partner | Standard | Van | Petrol | $48,990 |
| 92 | Abarth | 695 | Final Edition | Hatch | Petrol | $49,990 |
| 93 | Citroen | C5 Aircross | Shine | SUV | Petrol | $49,990 to $58,990 |
| 94 | Ford | Transit Courier | Trend Double Cab in Van | Van | Petrol | $49,990 |
| 95 | JAC | T9 | 4WD Auto Luxury | Ute | Petrol | $49,990 |
| 96 | Mahindra | XUV700 | AX7L | SUV | Petrol | $49,990 |
| 97 | MG | MG QS | Excite | SUV | Petrol | $49,990 |
| 98 | Subaru | Crosstrek | Petrol Premium | SUV | Petrol | $49,990 |
| 99 | Subaru | Forester | AWD | SUV | Petrol | $49,990 |
| 100 | Subaru | Outback | Outback | Wagon | Petrol | $49,990 |
| 101 | Volkswagen | Golf | Life | Hatch | Petrol | $49,990 |
| 102 | Mahindra | XUV700 | Black Edition | SUV | Petrol | $50,990 |
| 103 | Nissan | X-TRAIL | ST-L 2WD | SUV | Petrol | $50,990 |
| 104 | Honda | CR-V | X | SUV | Petrol | $51,000 |
| 105 | Great Wall | Tank 300 | Ultra | SUV | Petrol | $51,990 |
| 106 | Mitsubishi | Outlander | 2.5P XLS 4WD CVT | SUV | Petrol | $51,990 |
| 107 | Peugeot | Partner | Long | Van | Petrol | $51,990 |
| 108 | Skoda | Scala | Monte Carlo Limited 110kW | Hatch | Petrol | $52,000 |
| 109 | Volkswagen | T-Roc | TSI Life DSG 2WD | SUV | Petrol | $52,490 |
| 110 | JAC | T9 | Black Out Edition | Ute | Petrol | $52,980 |
| 111 | Hyundai | i20 N | i20 N | Hatch | Petrol | $53,990 |
| 112 | Nissan | X-TRAIL | ST-L AWD | SUV | Petrol | $53,990 |
| 113 | Skoda | Kamiq | Monte Carlo 85kW | SUV | Petrol | $54,000 |
| 114 | Volkswagen | Golf | R-Line | Hatch | Petrol | $54,490 |
| 115 | Subaru | All-new Outback | AWD | Wagon | Petrol | $54,990 |
| 116 | Subaru | Forester | AWD Sport | SUV | Petrol | $54,990 |
| 117 | Subaru | Outback | Outback X | Wagon | Petrol | $54,990 |
| 118 | Mitsubishi | Outlander | 2.5P VRX 2WD CVT | SUV | Petrol | $55,490 |
| 119 | Audi | A1 Sportback | 35 TFSI S line | Hatch | Petrol | $55,990 |
| 120 | Ford | Tourneo Courier | Active Multi Activity Vehicle | People mover | Petrol | $55,990 |
| 121 | MG | MG QS | Essence | SUV | Petrol | $55,990 |
| 122 | Skoda | Kamiq | Monte Carlo 110kW | SUV | Petrol | $56,500 |
| 123 | Skoda | Kodiaq | 110kW | SUV | Petrol | $57,500 |
| 124 | Hyundai | KONA | 1.6T Limited N Line AWD | SUV | Petrol | $57,990 |
| 125 | Subaru | Forester | AWD Touring | SUV | Petrol | $57,990 |
| 126 | Mitsubishi | Outlander | 2.5P EXCEED 2WD CVT | SUV | Petrol | $58,990 |
| 127 | Honda | CR-V | L AWD | SUV | Petrol | $59,000 |
| 128 | Mitsubishi | Outlander | 2.5P VRX 4WD CVT | SUV | Petrol | $59,490 |
| 129 | Skoda | Karoq | Selection | SUV | Petrol | $59,500 |
| 130 | Subaru | All-new Outback | AWD Premium | Wagon | Petrol | $59,990 |
| 131 | Subaru | Outback | Outback Touring | Wagon | Petrol | $59,990 |
| 132 | Toyota | GR86 | Automatic | Coupe | Petrol | $59,990 |
| 133 | Toyota | GR86 | Manual | Coupe | Petrol | $59,990 |
| 134 | Volkswagen | Golf | R-Line Touring | Hatch | Petrol | $59,990 |
| 135 | Volkswagen | Tiguan | TSI Life 2WD | SUV | Petrol | $59,990 |
| 136 | Mazda | MX-5 | Roadster GT | Convertible | Petrol | $60,490 |
| 137 | Skoda | Octavia Wagon | 110kW | Wagon | Petrol | $60,500 |
| 138 | Mazda | MX-5 | RF Limited | Convertible | Petrol | $61,990 |
| 139 | Toyota | GR Yaris | Manual | Hatch | Petrol | $61,990 |
| 140 | CUPRA | Leon Sportstourer | V | Wagon | Petrol | $62,900 |
| 141 | Mitsubishi | Outlander | 2.5P EXCEED 4WD CVT | SUV | Petrol | $62,990 |
| 142 | Subaru | BRZ | tS Kiiro | Coupe | Petrol | $62,990 |
| 143 | Volkswagen | T-Roc | TSI R-Line 2WD | SUV | Petrol | $62,990 |
| 144 | CUPRA | Terramar | V | SUV | Petrol | $63,990 |
| 145 | Skoda | Kodiaq | Kodiaq+ 110kW | SUV | Petrol | $64,500 |
| 146 | Subaru | All-new Outback | AWD Touring | Wagon | Petrol | $64,990 |
| 147 | Subaru | Outback | Outback XT | Wagon | Petrol | $64,990 |
| 148 | Toyota | GR Yaris | Automatic | Hatch | Petrol | $64,990 |
| 149 | CUPRA | Formentor | V | SUV | Petrol | $65,500 |
| 150 | Audi | Q2 | 35 TFSI Advanced | SUV | Petrol | $65,990 |
| 151 | MINI | MINI Cooper 5-Door | Cooper S 5dr JCW Style | Hatch | Petrol | $65,990 |
| 152 | Toyota | GR Corolla | Manual | Hatch | Petrol | $65,990 |
| 153 | Volkswagen | Tiguan | TSI R-Line 2WD | SUV | Petrol | $65,990 |
| 154 | BMW | 1 Series | 120 Hatch | Hatch | Petrol | $68,900 |
| 155 | MINI | MINI Cooper Convertible | Cooper S Convertible Favoured | Convertible | Petrol | $68,990 |
| 156 | Mercedes-Benz | A-Class Hatchback | Entry price | Hatch | Petrol | $69,000 |
| 157 | MINI | MINI Cooper 3-Door | JCW Cooper 3dr | Hatch | Petrol | $69,899 |
| 158 | Hyundai | SANTA FE | 2.5T Active AWD | SUV | Petrol | $69,990 |
| 159 | Hyundai | SANTA FE | 2.5T Elite AWD | SUV | Petrol | $69,990 |
| 160 | Jaguar | XE | 300 Sport | Sedan | Petrol | $69,990 |
| 161 | Subaru | All-new Outback | AWD Wilderness | Wagon | Petrol | $69,990 |
| 162 | Subaru | Outback | Outback XT Touring | Wagon | Petrol | $69,990 |
| 163 | Subaru | WRX | 2.4T tS | Sedan | Petrol | $69,990 |
| 164 | Subaru | WRX | GT tS Wagon | Wagon | Petrol | $69,990 |
| 165 | Toyota | GR Corolla | Automatic | Hatch | Petrol | $69,990 |
| 166 | Skoda | Octavia Wagon | RS | Wagon | Petrol | $71,500 |
| 167 | Volkswagen | Tiguan | TSI R-Line 2WD Touring Pack | SUV | Petrol | $71,990 |
| 168 | Subaru | WRX | tS Spec B | Sedan | Petrol | $72,490 |
| 169 | Volkswagen | Golf GTI | GTI | Hatch | Petrol | $72,490 |
| 170 | Audi | A3 Sportback | S line TFSI 110kW | Hatch | Petrol | $74,490 |
| 171 | Subaru | All-new Outback | AWD Wilderness Apex | Wagon | Petrol | $74,990 |
| 172 | Audi | Q2 | 40 TFSI S line quattro | SUV | Petrol | $75,990 |
| 173 | BMW | X1 | sDrive18i | SUV | Petrol | $76,100 |
| 174 | Honda | Civic Type R | Type R | Hatch | Petrol | $77,000 |
| 175 | Skoda | Superb Wagon | Wagon 195kW 4x4 | Wagon | Petrol | $77,300 |
| 176 | Audi | Q2 | 40 TFSI quattro Dynamic Black | SUV | Petrol | $77,990 |
| 177 | Skoda | Octavia Wagon | RS+ | Wagon | Petrol | $78,000 |
| 178 | Volkswagen | Golf GTI | GTI Touring | Hatch | Petrol | $78,490 |
| 179 | Volkswagen | Tayron | Elegance | SUV | Petrol | $78,990 |
| 180 | Volkswagen | T-Roc R | T-Roc R AWD | SUV | Petrol | $79,490 |
| 181 | Jeep | Gladiator | Rubicon | Ute | Petrol | $79,990 |
| 182 | CUPRA | Terramar | V 4Drive | SUV | Petrol | $81,900 |
| 183 | Mercedes-Benz | GLB | Entry price | SUV | Petrol | $82,400 |
| 184 | Mercedes-Benz | CLA Coupé | Entry price | Coupe | Petrol | $84,100 |
| 185 | Volkswagen | Tiguan | TSI R-Line AWD | SUV | Petrol | $84,490 |
| 186 | CUPRA | Leon Sportstourer | VZ | Wagon | Petrol | $84,900 |
| 187 | Jeep | Grand Cherokee | Limited | SUV | Petrol | $84,990 |
| 188 | Jeep | Wrangler 4DR | Overland | SUV | Petrol | $84,990 |
| 189 | Nissan | Pathfinder | Ti | SUV | Petrol | $84,990 |
| 190 | Volkswagen | Golf R | R | Hatch | Petrol | $85,490 |
| 191 | MINI | MINI Countryman | Countryman JCW ALL4 Favoured | SUV | Petrol | $85,528 |
| 192 | Skoda | Superb Wagon | Sportline 195kW 4x4 | Wagon | Petrol | $86,000 |
| 193 | Jeep | Grand Cherokee | Limited Night Edition | SUV | Petrol | $86,990 |
| 194 | CUPRA | Formentor | VZ | SUV | Petrol | $87,500 |
| 195 | Lexus | LBX | MORIZO RR | SUV | Petrol | $89,900 |
| 196 | Nissan | Pathfinder | Ti-L | SUV | Petrol | $89,990 |
| 197 | Nissan | Z | Coupe 6MT | Coupe | Petrol | $89,990 |
| 198 | Nissan | Z | Coupe 9AT | Coupe | Petrol | $89,990 |
| 199 | Volkswagen | Golf R | R Black Edition | Hatch | Petrol | $90,490 |
| 200 | CUPRA | Terramar | VZ | SUV | Petrol | $91,900 |
| 201 | BMW | 3 Series | 320i Sedan | Sedan | Petrol | $93,500 |
| 202 | Ford | Mustang | GT Fastback | Coupe | Petrol | $94,990 |
| 203 | Hyundai | SANTA FE | 2.5T Calligraphy AWD | SUV | Petrol | $94,990 |
| 204 | Jeep | Grand Cherokee L | Night Eagle 7 Seat | SUV | Petrol | $94,990 |
| 205 | Skoda | Kodiaq | RS 195kW 4x4 | SUV | Petrol | $95,000 |
| 206 | Ford | Ranger | Raptor Double Cab V6 | Ute | Petrol | $96,490 |
| 207 | Volkswagen | Tayron | R-Line | SUV | Petrol | $96,990 |
| 208 | BMW | 1 Series | M135 xDrive Hatch | Hatch | Petrol | $97,900 |
| 209 | BMW | X3 | xDrive20i | SUV | Petrol | $99,400 |
| 210 | Alfa Romeo | Giulia | Veloce | Sedan | Petrol | $99,990 |
| 211 | Jaguar | XF | 300 Sport | Sedan | Petrol | $99,990 |
| 212 | Jeep | Grand Cherokee | Overland | SUV | Petrol | $99,990 |
| 213 | Jeep | Grand Cherokee L | Limited 7 Seat | SUV | Petrol | $99,990 |
| 214 | Ford | Mustang | GT Convertible | Convertible | Petrol | $101,990 |
| 215 | Alfa Romeo | Stelvio | Veloce | SUV | Petrol | $104,990 |
| 216 | Jeep | Wrangler 4DR | Rubicon | SUV | Petrol | $104,990 |
| 217 | Mercedes-Benz | A-Class Hatchback | AMG | Hatch | Petrol | $105,800 |
| 218 | Audi | S3 Sportback | TFSI 245kW | Hatch | Petrol | $105,990 |
| 219 | Mercedes-Benz | CLE Coupé | Entry price | Coupe | Petrol | $110,400 |
| 220 | BMW | X2 | M35i xDrive | SUV | Petrol | $110,800 |
| 221 | Audi | Q5 | TFSI S line | SUV | Petrol | $111,990 |
| 222 | Jeep | Grand Cherokee L | Overland 7 Seat | SUV | Petrol | $114,990 |
| 223 | Land Rover | Discovery Sport | Dynamic SE | SUV | Petrol | $118,700 |
| 224 | Nissan | Patrol MY25 | Ti-L | Wagon | Petrol | $118,990 |
| 225 | Mercedes-Benz | CLA Coupé | AMG | Coupe | Petrol | $119,500 |
| 226 | BMW | 2 Series | M240i xDrive Coupé | Coupe | Petrol | $119,900 |
| 227 | Audi | Q5 Sportback | 45 TFSI S line quattro | SUV | Petrol | $119,990 |
| 228 | Land Rover | Range Rover Evoque | Dynamic SE | SUV | Petrol | $120,200 |
| 229 | Audi | A6 Sedan | 55 TFSI quattro | Sedan | Petrol | $121,490 |
| 230 | Mercedes-Benz | GLB | AMG | SUV | Petrol | $121,800 |
| 231 | Land Rover | Range Rover Velar | S | SUV | Petrol | $122,900 |
| 232 | BMW | 4 Series | 420i Convertible | Convertible | Petrol | $123,900 |
| 233 | Jaguar | F-PACE | 90th Anniversary Edition | SUV | Petrol | $124,900 |
| 234 | Jeep | Grand Cherokee L | Summit Reserve 7 Seat | SUV | Petrol | $129,990 |
| 235 | Audi | RS 3 Sportback | TFSI | Hatch | Petrol | $131,990 |
| 236 | Audi | RS 3 Sedan | Performance | Sedan | Petrol | $133,990 |
| 237 | Mercedes-Benz | CLE Cabriolet | Entry price | Convertible | Petrol | $137,500 |
| 238 | Audi | A6 Sedan | 55 TFSI S line quattro | Sedan | Petrol | $139,090 |
| 239 | BMW | 3 Series | M340i xDrive Sedan | Sedan | Petrol | $139,900 |
| 240 | Porsche | Macan | Macan T | SUV | Petrol | $142,900 |
| 241 | Audi | S5 Avant | TFSI | Wagon | Petrol | $147,990 |
| 242 | Audi | S5 Sedan | TFSI | Sedan | Petrol | $147,990 |
| 243 | Audi | A6 allroad Avant | quattro | Wagon | Petrol | $148,490 |
| 244 | BMW | M2 | M2 Coupé | Coupe | Petrol | $148,900 |
| 245 | Audi | SQ5 | TFSI | SUV | Petrol | $149,990 |
| 246 | BMW | X3 | M50 xDrive | SUV | Petrol | $152,400 |
| 247 | Mercedes-Benz | GLE | Entry price | SUV | Petrol | $153,300 |
| 248 | Porsche | 718 Cayman | 718 Cayman Style Edition | Coupe | Petrol | $154,900 |
| 249 | Porsche | 718 Boxster | 718 Boxster Style Edition | Convertible | Petrol | $155,900 |
| 250 | Audi | A6 Avant | Avant | Wagon | Petrol | $158,990 |
| 251 | Alfa Romeo | Giulia | Quadrifoglio | Sedan | Petrol | $159,990 |
| 252 | Ram | 1500 | Rebel Hurricane | Ute | Petrol | $159,990 |
| 253 | Porsche | Macan | Macan S | SUV | Petrol | $164,900 |
| 254 | Audi | Q8 | 55 TFSI quattro | SUV | Petrol | $164,990 |
| 255 | Ram | 1500 | Laramie Sport Hurricane | Ute | Petrol | $164,990 |
| 256 | Mercedes-Benz | CLE Coupé | AMG | Coupe | Petrol | $166,500 |
| 257 | Alfa Romeo | Stelvio | Stelvio Quadrifoglio | SUV | Petrol | $169,990 |
| 258 | Mercedes-Benz | CLE Cabriolet | AMG | Convertible | Petrol | $177,200 |
| 259 | Mercedes-Benz | GLE Coupé | Entry price | Coupe | Petrol | $179,600 |
| 260 | Ram | 1500 | Limited Hurricane High Output | Ute | Petrol | $185,990 |
| 261 | Porsche | Cayenne | Cayenne | SUV | Petrol | $186,200 |
| 262 | Porsche | Macan | Macan GTS | SUV | Petrol | $187,800 |
| 263 | Jaguar | F-PACE | SVR 575 Edition | SUV | Petrol | $187,900 |
| 264 | Porsche | Cayenne | Cayenne Coupé | Coupe | Petrol | $193,000 |
| 265 | Porsche | Cayenne | Cayenne Black Edition | SUV | Petrol | $197,300 |
| 266 | Mercedes-Benz | GLS | Entry price | SUV | Petrol | $198,600 |
| 267 | Porsche | 718 Cayman | 718 Cayman GTS 4.0 | Coupe | Petrol | $200,700 |
| 268 | BMW | M3 | Competition M xDrive Sedan | Sedan | Petrol | $200,838 |
| 269 | Porsche | Cayenne | Cayenne Coupé Black Edition | Coupe | Petrol | $201,200 |
| 270 | Porsche | 718 Boxster | 718 Boxster GTS 4.0 | Convertible | Petrol | $201,700 |
| 271 | BMW | X5 | M60i xDrive | SUV | Petrol | $207,400 |
| 272 | BMW | M4 | Competition M xDrive Coupé | Coupe | Petrol | $208,790 |
| 273 | Audi | SQ7 | SQ7 | SUV | Petrol | $208,990 |
| 274 | Mercedes-Benz | GLE Coupé | AMG | Coupe | Petrol | $211,900 |
| 275 | Mercedes-Benz | GLE | AMG | SUV | Petrol | $212,100 |
| 276 | BMW | M3 | Competition M xDrive Touring | Wagon | Petrol | $214,900 |
| 277 | Mercedes-Benz | G-Class | Entry price | SUV | Petrol | $216,100 |
| 278 | Porsche | Cayenne | Cayenne S | SUV | Petrol | $231,500 |
| 279 | Jaguar | F-TYPE | 75 Coupe | Coupe | Petrol | $233,000 |
| 280 | Lexus | LC | 500 | Coupe | Petrol | $239,100 |
| 281 | Porsche | Cayenne | Cayenne S Coupé | Coupe | Petrol | $239,500 |
| 282 | BMW | X7 | M60i xDrive | SUV | Petrol | $240,300 |
| 283 | Porsche | Panamera | Panamera | Sedan | Petrol | $240,300 |
| 284 | Jaguar | F-TYPE | R75 Coupe | Coupe | Petrol | $244,950 |
| 285 | Mercedes-Benz | S-Class | Entry price | Sedan | Petrol | $245,800 |
| 286 | BMW | X5 M | M Competition | SUV | Petrol | $249,400 |
| 287 | Lexus | LC Convertible | 500 Convertible | Convertible | Petrol | $253,600 |
| 288 | BMW | X6 M | M Competition | SUV | Petrol | $255,400 |
| 289 | Land Rover | Range Rover Sport | Autobiography | SUV | Petrol | $268,200 |
| 290 | Porsche | Cayenne | Cayenne GTS | SUV | Petrol | $269,500 |
| 291 | Porsche | Cayenne | Cayenne GTS Coupé | Coupe | Petrol | $272,000 |
| 292 | Porsche | 911 | 911 Carrera | Coupe | Petrol | $299,000 |
| 293 | Rolls-Royce | Wraith | Series I | Coupe | Petrol | $299,000 |
| 294 | Mercedes-Benz | GLS | AMG | SUV | Petrol | $308,100 |
| 295 | Porsche | 911 | 911 Carrera Cabriolet | Convertible | Petrol | $319,000 |
| 296 | Porsche | Panamera | Panamera GTS | Sedan | Petrol | $319,900 |
| 297 | Porsche | 911 | 911 Carrera T | Coupe | Petrol | $321,900 |
| 298 | Porsche | 718 Cayman | 718 Cayman GT4 RS | Coupe | Petrol | $332,900 |
| 299 | Porsche | 911 | 911 Carrera T Cabriolet | Convertible | Petrol | $338,900 |
| 300 | Porsche | 911 | 911 Carrera S | Coupe | Petrol | $340,900 |
| 301 | Mercedes-Benz | S-Class Long | Entry price | Sedan | Petrol | $342,300 |
| 302 | Mercedes-Benz | G-Class | AMG | SUV | Petrol | $347,400 |
| 303 | Mercedes-Benz | Mercedes-AMG GT Coupé | Entry price | Coupe | Petrol | $352,300 |
| 304 | Porsche | 911 | 911 Carrera 4S | Coupe | Petrol | $355,900 |
| 305 | Porsche | 911 | 911 Carrera S Cabriolet | Convertible | Petrol | $355,900 |
| 306 | Mercedes-Benz | Mercedes-AMG SL Roadster | Entry price | Convertible | Petrol | $364,401 |
| 307 | Porsche | 911 | 911 Carrera 4S Cabriolet | Convertible | Petrol | $370,900 |
| 308 | Porsche | 911 | 911 Targa 4S | Convertible | Petrol | $375,000 |
| 309 | Porsche | 911 | 911 Carrera GTS | Coupe | Petrol | $378,800 |
| 310 | Mercedes-Benz | Mercedes-Maybach GLS | Entry price | SUV | Petrol | $383,200 |
| 311 | Porsche | 911 | 911 Carrera 4 GTS | Coupe | Petrol | $395,900 |
| 312 | Porsche | Cayenne | Cayenne Turbo GT | SUV | Petrol | $402,500 |
| 313 | Porsche | 911 | 911 Carrera GTS Cabriolet | Convertible | Petrol | $409,900 |
| 314 | Porsche | 911 | 911 Carrera 4 GTS Cabriolet | Convertible | Petrol | $426,900 |
| 315 | Porsche | 911 | 911 Targa 4 GTS | Convertible | Petrol | $426,900 |
| 316 | Mercedes-Benz | Mercedes-Maybach SL | Entry price | Convertible | Petrol | $432,400 |
| 317 | Porsche | 911 | 911 GT3 | Coupe | Petrol | $448,900 |
| 318 | Porsche | 911 | 911 GT3 with Touring Package | Coupe | Petrol | $448,900 |
| 319 | Rolls-Royce | Cullinan | 2019 | SUV | Petrol | $469,000 |
| 320 | Rolls-Royce | Wraith | Series II | Coupe | Petrol | $469,000 |
| 321 | Mercedes-Benz | Mercedes-Maybach S-Class | Entry price | Sedan | Petrol | $525,000 |
| 322 | Porsche | 911 | 911 Spirit 70 | Coupe | Petrol | $525,000 |
| 323 | Porsche | 911 | 911 Turbo S | Coupe | Petrol | $545,500 |
| 324 | Porsche | 911 | 911 Turbo S Cabriolet | Convertible | Petrol | $559,800 |
| 325 | Rolls-Royce | Cullinan | 2022 | SUV | Petrol | $599,000 |
| 326 | Rolls-Royce | Dawn | Black Badge | Convertible | Petrol | $599,000 |
| 327 | Rolls-Royce | Ghost | Black Badge | Sedan | Petrol | $599,000 |
